• 新城
  • 绿地
  • 新增广告位
    • 高邮市商品房2016全年销售前二十强
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2017-01-19  /  浏览:1582 次  /  

      

     

     
    名次 项目名称 房屋用途 销售套数 销售面积 销售均价 销售金额
    第1名 莱茵东郡 住宅 437 53414 5493 293390660
    第2名 九龙湾 住宅 400 43993 5405 237786248
    第3名 紫金城 住宅 369 43188 4567 197250149
    第4名 阳光水岸 住宅 342 39904 4816 192163712
    第5名 熙园 住宅 309 33453 5636 188538355
    第6名 佳晟·东方御景 住宅 347 34026 4676 159108896
    第7名 天润园 住宅 358 39169 3926 153785231
    第8名 瑞和北宸阳光 住宅 263 30763 4796 147547438
    第9名 枫景华府 住宅 234 25290 5394 136412351
    第10名 世贸广场 住宅 161 19021 5163 98203598
    第11名 加洲锦苑 住宅 203 22490 3970 89289449
    第12名 开元世家 住宅 144 16905 5235 88496423
    第13名 华昇沁园 住宅 159 16834 4823 81181841
    第14名 丰泽臻源 住宅 105 13496 5270 71131064
    第15名 德才园 住宅 113 12799 5176 66249770
    第16名 东城首府 住宅 59 8116 7221 58603858
    第17名 鸿基万和城 住宅 96 12055 4225 50929656
    第18名 天娇园 住宅 59 9327 5164 48166289
    第19名 翰林国际 住宅 89 9887 4825 47702742
    第20名 御花园 住宅 139 14530 3140 45619396

       

    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    高邮房产网 扬州市汉宇广告传媒有限公司 地址:高邮市世贸广场一区8-911室 邮编:225600
    手机号码:18921920499 本站版权归 扬州汉宇广告传媒有限公司 所有
    网站客服QQ:2688762 房产中介群:514153
    苏ICP备17035068号-3
    回顶部